비성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 당일 | 1일 전 | 2일 전 | 3일 전 | 4일 전 | 5일 전 | 6일 전 | 7일 전 | 8일 전 | 9일 전 | 10일 이상 | |
비율 | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 당일 | 1일 전 | 2일 전 | 3일 전 | 4일 전 | 5일 전 | 6일 전 | 7일 전 | 8일 전 | 9일 전 | 10일 이상 | |
비율 | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 숙소안내 -
햇살마을숙소[채움관 패시브하우스]
https://injetour.co.kr/inns/view/8
햇살마을숙소[독채펜션] 객실별 가격상이
https://injetour.co.kr/inns/view/9
채움관/독채펜션 택 1
옵션 미선택시 채움관으로 선택됩니다.